– V3 400 소비자 판매가 : 7,790,000원 (부가세 별도)
– V3 700 소비자 판매가 : 8,680,000원 (부가세 별도)
– V4 400 소비자 판매가 : 할인율 변동 상품 / 견적 문의
– V4 700 소비자 판매가 : 할인율 변동 상품 / 견적 문의
– V4부터 ‘자가부상시스템용 에어베어링’ 탑재
– 프로빙 압력 조절 시스템 탑재로 최대 400mm 까지 장축 프로브 거치시에도 정밀도 구현
– 최대 측정 범위 400 / 700 (mm) 선택 가능
제품 상세 사양
모델 | V3 400 | V3 700 | V4 400 | V4 700 |
측정범위 (mm) | 407 | 711 | 407 | 711 |
확장 측정 범위 (mm) | 508 | 812 | 719 | 1023 |
최대 측정 오차 (μm) | 7 | 8 | 4.1 | 5.3 |
반복 측정 오차 (μm) | 2 (ø: 4) | 2 (ø: 4) | 2 (ø: 3) | 2 (ø: 3) |
컬럼 직각도 (μm) | 10 | 15 | 9 | 13 |
분해능 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
측정 압력 (N) | 0.75 – 1.5 | 0.75 – 1.5 | 0.75 – 1.5 | 0.75 – 1.5 |
배터리 효율 (h) | 20 | 20 | 20 | 20 |
데이터 출력 방식 | USB / RS232 | USB / RS232 | USB / RS232 | USB / RS232 |
에어 베어링 탑재 유무 | N | N | Y | Y |
중량 (kg) | 21 | 24 | 21 | 24 |
응용 정보
Your Standard, Measure M
*자세한 제품 문의는 홈페이지 내 견적문의 또는 데모문의를 이용하시거나, 당사 사무실(031-423-0426)로 연락주시면 친절히 응대해드리겠습니다.