– 현장과 측정실 어디에서든 사용 가능한 범용성
– 매뉴얼과 모터라이즈 핸들 병행타입으로, 자동 프로브 셋팅 기능 탑재
– 프로빙 압력 조절 시스템 탑재로 최대 400mm 까지 장축 프로브 거치시에도 정밀도 구현
– 직각도 프로브를 이용하여 0.0001mm 단위의 직각도, 진직도, 각도 측정 가능 (V6 이상모델)
– 최대 측정 범위 400 / 700 / 1100 (mm) 선택 가능
제품 상세 사양
모델 | V5 400 | V5 700 | V5 1100 |
측정범위 (mm) | 407 | 711 | 1110 |
확장 측정 범위 (mm) | 719 | 1023 | 1442 |
최대 측정 오차 (μm) | 2.5 + L (mm) / 400 | 2.5 + L (mm) / 400 | 2.5 + L (mm) / 400 |
반복 측정 오차 (μm) | 2 (ø: 2) | 2 (ø: 2) | 2 (ø: 2) |
컬럼 직각도 (μm) | 5 | 8 | 11 |
분해능 (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
측정 압력 (N) | 0.75 – 1.5 | 0.75 – 1.5 | 0.75 – 1.5 |
배터리 효율 (h) | 12 | 12 | 12 |
데이터 출력 방식 | USB / RS232 / 무선 | USB / RS232 / 무선 | USB / RS232 / 무선 |
에어 베어링 탑재 유무 | Y | Y | Y |
중량 (kg) | 21 | 24 | 33 |
모델 | V6 400 | V6 700 | V6 1100 |
측정범위 (mm) | 407 | 711 | 1110 |
확장 측정 범위 (mm) | 719 | 1023 | 1442 |
최대 측정 오차 (μm) | 2 + L (mm) / 400 | 2 + L (mm) / 400 | 2 + L (mm) / 400 |
반복 측정 오차 (μm) | 1 (ø: 2) | 1 (ø: 2) | 1 (ø: 2) |
컬럼 직각도 (μm) | 5 | 8 | 11 |
분해능 (mm) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
측정 압력 (N) | 0.75 – 1.5 | 0.75 – 1.5 | 0.75 – 1.5 |
배터리 효율 (h) | 12 | 12 | 12 |
데이터 출력 방식 | USB / RS232 / 무선 | USB / RS232 / 무선 | USB / RS232 / 무선 |
에어 베어링 탑재 유무 | Y | Y | Y |
중량 (kg) | 21 | 24 | 33 |
Your Standard, Measure M
*자세한 제품 문의는 홈페이지 내 견적문의 또는 데모문의를 이용하시거나, 당사 사무실(031-423-0426)로 연락주시면 친절히 응대해드리겠습니다.