– 나사를 제외한 모든 게이지 셋팅 및 교정용 수평형 측장기
– 현장과 측정실에서 사용 가능한 우수한 내구성
– PC시스템 내 ‘WINDHI’ 소프트웨어를 사용하여 이용자의 편의성을 극대화
– 대형 생산물의 측정과, 게이지 셋팅 및 검증에 최적화
– 최대 12000 mm 까지 측정 가능하며, 0.5 μm 이내의 우수한 반복정밀도 구현
제품 상세 사양제품 상세 사양
HG | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 12000 |
측정범위 (mm) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 12000 |
최대 측정 오차 (μm) | 0.7+L/750 | 0.7+L/750 | 0.7+L/750 | 0.7+L/750 | 0.7+L/750 | 0.7+L/750 |
반복 측정 오차 (μm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
분해능 (mm) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
측정 압력 (N) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
최대 이송 속도 (mm/s) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
작동 적정 온도 (℃) | +10 – +40 | +10 – +40 | +10 – +40 | +10 – +40 | +10 – +40 | +10 – +40 |
중량 (kg) | 550 | 1650 | 2500 | 3400 | 5800 | 10000 |
Your Standard, Measure M
*자세한 제품 문의는 홈페이지 내 견적문의 또는 데모문의를 이용하시거나, 당사 사무실(031-423-0426)로 연락주시면 친절히 응대해드리겠습니다.