-수동 모드(고속 이동), 자동 모드(정밀한 세팅)를 병행할 수 있는 하이브리드형 타입
-수동 핸드 휠을 통하여 포인트까지 이동 후, 자동으로 범위 지정하여 셋팅
-비교측정 및 게이지 세팅, 검증에 최적화된 기준 계측기
-현장과 측정실에서 사용 가능한 우수한 내구성
-반복 정밀도 0.5μm으로, 3000mm까지의 대형 측정물 세팅 및 교정 가능
-직관적인 디스플레이 채택으로 간단하고, 정확하며, 빠른 측정 가능
-HS4, HS5: 게이지 세팅 및 검증용 / HS6: 교정 및 검증용
제품 상세 사양
HS5 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
측정범위 | mm(in) | 550(20) | 1050(40) | 1550(60) | 2050(80) | 3050(120) |
최대 측정 오차 | μm | 0.7+L/1000 | 0.7+L/1000 | 0.7+L/1000 | 0.7+L/1000 | 0.7+L/1000 |
자동 측정 범위 | mm(in) | 8mm (0, -1mm) | 8mm (0, -1mm) | 8mm (0, -1mm) | 8mm (0, -1mm) | 8mm (0, -1mm) |
반복 정밀도 | μm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
최대 분해능 | mm | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
측정 압력 (0 세팅) | N | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
최대 이동 속도 | mm/s | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
작동 허용 온도 | °C | +10 – +40 | +10 – +40 | +10 – +40 | +10 – +40 | +10 – +40 |
작동 허용 습도 | % | 20 – 80 | 20 – 80 | 20 – 80 | 20 – 80 | 20 – 80 |
중량 | Kg | 94 | 123 | 152 | 181 | 239 |
Your Standard, Measure M
*자세한 제품 문의는 홈페이지 내 견적문의 또는 데모문의를 이용하시거나, 당사 사무실(031-423-0426)로 연락주시면 친절히 응대해드리겠습니다.