– 측정범위 : 1300mm – 9000mm
– 매우 간편하고, 편리한 작동 방법
– 타입 별 6축, 7축으로 구동 가능
– 전자식 브레이크 적용으로 제품 보호에 최적화
– 블루투스 무선 통신과 내장 배터리 포함
– 레니쇼우 오토조인트 프로브 시스템 사용
– Aberlink 소프트웨어 및 ScanSurf 스캐너 사용
– ISO10360-2 또는 ISO10360-12 표준에 따른 인증
제품 상세 사양
모델 | 축 | 측정 범위 (mm) | MPEp*5 (mm) | MPEe*6 (mm) | 중량(kg) |
A3 – 1300 | 6 | 1300 | 0.008 | 0.005 + L\50 < 0.015 | 9.5 |
A3 – 1800 | 6 | 1800 | 0.008 | 0.005 + L\40 < 0.018 | 10.4 |
*5 최대 허용 프로빙 오차 (ISO 10360-2)
*6 최대 허용 길이 오차 (ISO 10360-2)
모델 | 축 | 측정 범위 (mm) | EUni*1 (mm) | PSize*2 (mm) | Pform*3 (mm) | Ldia*4 (mm) | 공간 정밀도 (mm) | 중량 (kg) |
A5 – 1800 | 6 | 1800 | 0.023 | 0.007 | 0.015 | 0.032 | – | 8.4 |
A5 – 2500 | 6 | 2500 | 0.030 | 0.010 | 0.019 | 0.010 | – | 8.9 |
A5 – 3200 | 6 | 3500 | 0.042 | 0.014 | 0.025 | 0.045 | – | 9.3 |
A5 – 4000 | 6 | 4000 | 0.057 | 0.018 | 0.033 | 0.062 | – | 10 |
A5 – 5000 | 6 | 5000 | – | – | – | – | 0.065 | 12.5 |
A5 – 7000 | 6 | 7000 | – | – | – | – | 0.080 | 14 |
A5 – 9000 | 6 | 9000 | – | – | – | – | 0.150 | 16.5 |
모델 | 축 | 측정 범위 (mm) | EUni*1 (mm) | PSize*2 (mm) | Pform*3 (mm) | Ldia*4 (mm) | 공간 정밀도 (mm) | 중량 (kg) |
A6 – 1800 | 7 | 1800 | 0.031 | 0.008 | 0.020 | 0.032 | – | 8.9 |
A6 – 2500 | 7 | 2500 | 0.040 | 0.012 | 0.026 | 0.043 | – | 9.4 |
A6 – 3200 | 7 | 3500 | 0.052 | 0.016 | 0.033 | 0.059 | – | 9.8 |
A6 – 4000 | 7 | 4000 | 0.069 | 0.020 | 0.042 | 0.079 | – | 10.5 |
A6 – 5000 | 7 | 5000 | – | – | – | – | 0.075 | 13.5 |
A6 – 7000 | 7 | 7000 | – | – | – | – | 0.090 | 15 |
A6 – 9000 | 7 | 9000 | – | – | – | – | 0.170 | 17.5 |
*1 측정 방향 최대 허용 길이 오차(양방향)
*2 최대 허용 프로브 크기 편차
*3 최대 허용 프로브 형상 편차
*4 최대 허용 프로브 위치 편차
Your Standard, Measure M
*자세한 제품 문의는 홈페이지 내 견적문의 또는 데모문의를 이용하시거나, 당사 사무실(031-423-0426)로 연락주시면 친절히 응대해드리겠습니다.