– ISO9000의 모든 품질 조건을 충족하는 길이분야 계측기 교정용 측장기
– 측정실 내 측정과 교정실 내 교정업무를 모두 수행할 수 있는 기준 계측기
– ‘WINDHI’ 소프트웨어를 사용하여 이용자의 편의성을 극대화
– ‘QM Soft’ 평가 소프트웨어를 사용하여 국제 표준에 따른 교정 지원
– 측정압력 조절이 가능하며, 벌집형태의 캐리지 구성으로 안정적인 하드웨어 구축
– 다양한 계측기기의 셋팅과 측정물의 측정을 위한 악세서리 선택 및 스페셜 제작 가능
제품 상세 사양
HC | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
측정범위 (mm) | 550 | 1050 | 1550 | 2050 | 3050 |
최대 측정 오차 (μm) | 0.6+L/1200 | 0.6+L/1200 | 0.6+L/1200 | 0.6+L/1200 | 0.6+L/1200 |
반복 측정 오차 (μm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
분해능 (mm) | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 |
측정 압력 (N) | 0.3, 0.5, 3 | 0.3, 0.5, 3 | 0.3, 0.5, 3 | 0.3, 0.5, 3 | 0.3, 0.5, 3 |
최대 이송 속도 (mm/s) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
작동 적정 온도 (℃) | +10 – +40 | +10 – +40 | +10 – +40 | +10 – +40 | +10 – +40 |
작동 적정 습도 (%) | 20 – 80 | 20 – 80 | 20 – 80 | 20 – 80 | 20 – 80 |
중량 (kg) | 94 | 123 | 152 | 181 | 239 |
Your Standard, Measure M
*자세한 제품 문의는 홈페이지 내 견적문의 또는 데모문의를 이용하시거나, 당사 사무실(031-423-0426)로 연락주시면 친절히 응대해드리겠습니다.